Рабочий принцип
- Двигатель побуждает рабочее колесо вращаться на высокой скорости. Жидкость в рабочем колесе бросается на краю корпуса насоса под действием центробежной силы, образуя высокоскоростный поток жидкости, который разряжается через выходы тела в центробежных насосах из нержавеющей стали.
- Центр рабочего колеса образует вакуум из -за разряда жидкости, а жидкость на стороне всасывания непрерывно вдается в насос под действием атмосферного давления для достижения непрерывной доставки.
Функции
- Черные детали изготовлены из SU304 или SU316, которые могут противостоять коррозийным средам, таким как кислота, щелочка и соль, и продлить срок службы.
- Тело Volute насоса принимает технологию расширения жидкости, которая является компактной и твердой.
- Высокая голова и высокая эффективность
- Механическое уплотнение вала, безопаснее и надежно
- Одноступенчатая одноступенчатая конструкция, небольшой размер, легкий вес, легкая установка и техническое обслуживание.
- Тепловой защитник: с тепловым защитником (однофазная)
- Класс изоляции: ф
- Класс защиты: IP55
Применение производителей центробежных насосов из нержавеющей стали
- Системы очистки циркуляции для промышленных производственных линий в различных областях
- Системы водоснабжения домохозяйства, бустерные подразделения
- Сельскохозяйственное и садоводное орошение
- Охлаждающие водяные башни
- Экологически чистая очистка воды
Условия труда
Средняя температура:
- Lowtemperature: -20 ~ +70 степень
- Стандартная модель: +15 ~ +70 степень
- Высокая температура: +70 ~ +104 степень
Температура окружающей среды: меньше или равна 50 градусам
MAX.Working Dative: 1. 0 MPA
Модель

Серия 2CDC (двойное рабочее колесо)

Серия CDC (одиночное рабочее колесо)

Четыре выпуклости

Шесть выпуклостей
Список моделей
| Модель | Власть | Амперс | Скорость | Рейтинг поток | Рейтинг головы | G.W | Размер упаковки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КВт | 220V | 380V | оборотный | m /h | m | кг | мм | |
| CDC70\/037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| Cdc70\/055 (t) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
горячая этикетка : Производители центробежных насосов из нержавеющей стали, Китайские производители центробежных насосов в Китае Производители, поставщики, поставщики, завод



